Ionizzazzjoni Domestika Smart Air Purifikatur
Isem tal-Mudell | PT-7410 |
Speċifikazzjoni | ● Kulur: Abjad ● Qawwa: 62W ● Max. Storbju: 58dB / Min. Storbju: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Tip ta 'Moter: Mutur AC ● Żona Disponibbli: 30 ㎡ |
Funzjoni | ● Filtru tal-Karbonju Attivat ● Drapp kontra l-batterja ● Filtru HEPA 11 ● Neg anjoni ● UV ● Display LED pannell tal-kontroll faċli ● Funzjoni ta 'lock tat-tfal ● Timer b'settings ta '1-8 sigħat ● Senser tat-trab tal-kwalità tal-arja ● Is-sensorju tal-partiċelli jkejjel il-kwalità tal-arja, indikatur tal-kwalità tal-arja f'dwal ta 'tliet kuluri ● Modalità sleep għal tħaddim bil-lejl ● Veloċità tal-fann: Baxxa / Medja / Għolja ● Modalità Intelliġenza ● Indikatur ta' Sostituzzjoni tal-Filtru ● Ġorru manku |
Ippakkjar | ● Kaxxa ta 'barra u Kaxxa ta' ġewwa ● Daqs tal-Prodott: 334 * 195 * 545mm ● QTY/CTN: 1pc ● Kaxxa tal-kartun Daqs: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW: 6.2kg / 8.1kg |
Leadtime | 40 jum |
Kunsinna | FOB Port ta 'Shanghai |
MOQ | 40′GP |
40′HQ | 960pcs |
Prezz | USD63.0/PC għal 40'HQ (FILTRI HEPA 11) |
Iffiltra l-prezz | USD 9.8 / BIĊĊA |
Ċertifikat | CE, FCC, ROHS, ERP |
Metodu ta 'ppakkjar | Lable + Prodott Basktijiet tal-plastik + Kaxxa tal-Kulur + Kaxxa tal-Kartuna + Manwal ta 'Istruzzjoni |
Proporzjon | ±2% Ibbażat Fuq id-Data tal-Kwotazzjoni |
Kwotazzjoni Valida | Valida fi 3 Xhur |
Servizz | 2 snin Garanzija |
Termini ta' Ħlas | T/T depożitu ta '30%, bilanċ ta' 70% qabel it-tbaħħir |
* Dettalji Quick
Post ta' Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
Isem tad-Ditta | Aquatal |
Numru tal-Mudell | PT-7410 |
Kapaċità (CFM) | 270 |
Qawwa (W) | 62 |
Vultaġġ (V) | 220 |
Servizz ta 'wara l-bejgħ ipprovdut | Spare parts b'xejn, Installazzjoni fil-post, Ritorn u Sostituzzjoni |
Garanzija | 1 Sena |
Tip | Filtru Hepa |
Installazzjoni | Portabbli |
Ċertifikazzjoni | CB, ce, RoHS |
Applikazzjoni | Lukanda, Dar |
Sors tal-Enerġija | Elettriku, Elettriku |
* Ippakkjar u Kunsinna
Unitajiet tal-Bejgħ | Oġġett wieħed |
Daqs tal-pakkett wieħed | 39.4X25.7X60.5 ċm |
Piż gross wieħed | 8.100 kg |
Ħin taċ-Ċomb:
Kwantità (Unitajiet) | 1 – 1 | >1 |
Est. Ħin (jiem) | 15 | Għandu jiġi nnegozjat |
* Deskrizzjoni tal-Prodott
Informazzjoni Dettaljata dwar il-Prodott: | |
Mudell tal-Oġġett | PT-7410 |
Kulur Fakultattiv | Abjad, Blu |
Qawwa | 62W |
Vultaġġ/Frekwenza | 220V ~ 50/60Hz |
Fluss ta' Arja (CADR) | 270m3/H |
Tip ta' Mutur | AC |
Ion negattiv | 6,000,000 PCS/CM3 |
Żona Applikabbli | 28m3 |
Piż Nett | 6.2KG |
Piż Gross | 8.1KG |
Daqs tal-Prodott | 334 * 19.5 * 545 (mm) |
Daqs tal-Kartuna | 394*257*605(mm) |
Tagħbija tal-Kontenitur | 20ft/457,40ftHQ/914 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna