Dispenser tal-Ilma tat-Tkessiħ tal-Kompressur tal-Magni li jkessaħ l-ilma tax-xorb kiesaħ sħun PT-1399
Informazzjoni ġenerali | PT-1399 UF Purifikatur-I | PT-1399 UF Purifikatur-II | PT-1399 UF Purifikatur-III |
Teknoloġija tat-tisħin u t-tkessiħ | Tisħin u Tkessiħ tat-Tank | Tisħin Instant & Tkessiħ tat-Tank | Tisħin Instant & Tkessiħ Dirett |
Għażla tal-kulur | Fidda.Abjad .Iswed.Blu.Aħmar….. | Fidda.Abjad .Iswed.Blu.Aħmar….. | Fidda.Abjad .Iswed.Blu.Aħmar….. |
vultaġġ | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
Qawwa | Total 590W | Total 2200W | Total 2200W |
Tisħin: 500W Tkessiħ: 90W | Tisħin: 500W Tkessiħ: 90W | Tisħin: 500W Tkessiħ: 90W | |
Kapaċità tat-tank | 2.5L (tank kiesaħ 1.5L; tank sħun 1.0L) | Tank kiesaħ ta '1.5L; Ilma sħun Provvista bla limitu | Tank kiesaħ ta '1.5L; Ilma sħun Provvista bla limitu |
Sistema ta' Purifikazzjoni | L-1: PAC- (Sediment + Fibra Pre-Karbonju) | L-1: PAC- (Sediment + Fibra Pre-Karbonju) | L-1: PAC- (Sediment + Fibra Pre-Karbonju) |
It-2: Membrana UF / Alkalina (UFMembrane + Karbonju) / Għażla għal Filtru Alkalin | It-2: Membrana UF / Alkalina (UFMembrane + Karbonju) / Għażla għal Filtru Alkalin | It-2: Membrana UF / Alkalina (UFMembrane + Karbonju) / Għażla għal Filtru Alkalin | |
3: Sterilizzatur UV LED | 3: Sterilizzatur UV LED | 3: Sterilizzatur UV LED | |
Prestazzjoni tat-tkessiħ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Prestazzjoni tat-Tisħin | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ |
Daqs nett tal-magna (D*H*W)mm | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) |
Daqs tal-Pakkett (D*H*W)mm | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) |
Magni NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Magni GW (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Tagħbija QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna